УВАГА: ДО ЦІНИ ТРЕБА ДОДАТИ 20%ПДВ
Технічний опис:
- Надійні універсальні верстати OPTIgrind GU 15, GU 18 і GU 20 широко використовуються як в побутових, так і на різних виробництвах.
- Жорстка, надійна масивна конструкція шліфувального верстата по металу OPTIgrind дозволяє експлуатувати його без зупинок.
- Центральна частина шліфувального верстата виготовлена з алюмінію, здатної найбільш ефективно відводити тепло в процесі роботи електродвигуна.
- Тривалий термін служби і надійність двох - дискового заточувального верстата забезпечується збалансованим ротором і якісними підшипниками.
- Жорстка, регульована опора заготовки.
- Захисні прозорі скла виготовлені з небиткого матеріалу.
- Антивібраційні гумові ніжки в установлені на підставі шліфувального верстата по металу OPTIgrind.
Комплект поставки:
- 1 шліфувальний круг з зернистістю K36
- 1 шліфувальний круг з зернистістю K80
Технічні характеристики:
| Модель | Opti Grind GU 15 | Opti Grind GU 18 | Opti Grind GU 20 (230 В) | Opti Grind GU 20 (400 В) |
| артикул | 3101505 | 3101510 | 3101515 | 3101520 |
| Ширина | 206 мм | 233 мм | 261 мм | 261 мм |
| Висота | 266 мм | 279 мм | 331 мм | 331 мм |
| Довжина | 389 мм | 389 мм | 495 мм | 495 мм |
| Вага | 10.7 кг | 12.3 кг | 18,5 кг | 18,5 кг |
| Потужність приводу двигуна | 0,45 кВт | 0,45 кВт | 0,6 кВт | 0,6 кВт |
| Електрична напруга | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В |
| Фази | 1 Ph | 1 Ph | 1 Ph | 3 Ph |
| Поточний тип струму | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Частота мережі | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Число оборотів | 2850 об/хв | 2850 об/хв | 2850 об/хв | 2850 об/хв |
| Зовнішній діаметр круга | 150 мм | 175 мм | 200 мм | 200 мм |
| Ширина шліфувального круга | 20 мм | 25 мм | 30 мм | 30 мм |
| Посадкове отвір кола | 16 мм | 32 мм | 32 мм | 32 мм |
Додаткові приналежності для шліфувальних верстатів
| артикул | |
| Грубий шліфувальний круг K 36, Ø 150 x 20 Ø 16 мм стандартний корунд | 3107150 |
| Грубий шліфувальний круг K 36, Ø 175 х 25 Ø 32 мм стандартний корунд | 3107180 |
| Дрібний шліфувальний круг K 80, Ø 150 x 20 Ø 16 мм стандартний корунд | 3107155 |
| Дрібний шліфувальний круг K 80, Ø 175 х 25 Ø 32 мм стандартний корунд | 3107185 |
| Грубий шліфувальний круг K 36, Ø 200 х 30 Ø 32 мм стандартний корунд | 3107210 |
| Дрібний шліфувальний круг K 80, Ø 200 х 30 Ø 32 мм стандартний корунд | 3107215![]() |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Optimum |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
| Споживана потужність | 600 кВт |
| Максимальний діаметр диска | 200 мм |
| Параметри мережі | |
| Напруга | 230 В |
| Частота | 50 GHz |
| Загальні параметри | |
| Вага | 18.5 кг |
| Довжина | 495 мм |
| Ширина | 261 мм |
| Висота | 331 мм |
| Комплектація | |
| Підставка під верстат | немає |
| Користувальницькі характеристики | |
| Живлення | 220/380 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 050 ₴


