ЦЕНА С НДС
Токарно-винторезный станок Turner 210х400V предназанчен для обработки резанием (точением) небольших металлических деталей тел вращения диаметром до 210 мм. На данном оборудовании можно выполнять следующие операции: обточка и расточка цилиндрических, конических и фасонных поверхностей; нарезание резьбы; обработка и подрезка торцов; зенкерование, сверление, развертывание отверстий и др. Токарно-винторезный станок Turner 210х400V может применяться в небольших мастерских, в гараже или на даче.
Особенности токарно-винторезного станка FDB Maschinen Turner 210х400V:
Электронная гитара;
Проходной диаметр шпинделя 38 мм;
Закаленные и шлифованные направляющие станины;
Закаленный шпиндель (DIN 6350);
Правое/левое вращение шпинделя;
Защитный экран;
Автоматическая продольная подача;
Кожух патрона с конечным выключателем;
Трапецеидальная резьба ходового винта;
Металлокерамические подшипники ходового винта;
Сменные шестерни обеспечивают большой диапазон нарезаемой резьбы;
Призматические направляющие станины;
Бесступенчатая регулировка оборотов шпинделя.
Технические характеристики:
| Модель | Turner 210х400VE |
| Максимальная длина обрабатываемой заготовки между центрами, мм | 400 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 210 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над поперечными салазками суппорта, мм | 140 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над выемкой (ГАП), мм | - |
| Длина выемки, мм | - |
| Ширина станины, мм | 100 |
| Конус отверстия шпинделя | МТ3 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя. мм | 38 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 50-2500 |
| Число скоростей шпинделя | бесступенчатое |
| Диапазон скоростей поперечных подач каретки суппорта, мм/об | - |
| Диапазон скоростей продольных подач суппорта, мм/об | 0,1...0,2 |
| Диапазон шага нарезания метрических резьб, мм | 0,5-2,0 |
| Диапазон шага нарезания дюймовых резьб, виток на дюйм | 10...44 |
| Максимальное продольное перемещение каретки суппорта, мм | 75 |
| Максимальное продольное перемещение суппорта, мм | 340 |
| Максимальное поперечное перемещение каретки суппорта, мм | 80 |
| Максимальное перемещение пиноли задней бабки, мм | 50 |
| Конус задней бабки | МТ2 |
| Максимальный размер державки резцедержателя, мм | 10 |
| Напряжение электродвигателя, В | 220 |
| Мощность электродвигатель, кВт | 0,75 |
| Устройство цифровой индикации (УЦИ) | - |
| Наличие системы подачи смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) | - |
| Наличие местного освещения | - |
| Размеры станка в сборе (Д*Ш*В), мм | 820x390x370 |
| Вес станка нетто, кг | 65 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна бренда | Германия |
- Цена: 66 000 ₴







