
Токарно-гвинторізний металообробний верстат FDB Maschinen Turner 250x550V призначений для обробки невеликих заготівель і деталей. На даному обладнанні можна здійснювати зовнішню і внутрішню обробку циліндричних і конічних поверхонь.
Верстат токарний FDB Maschinen Turner 250x550V характеризується високою якістю, ергономічним управлінням і надійним виконанням. Призначений для експлуатації в умовах невеликого виробництва, наприклад, в інструментальному цеху або учбовій майстерні.
В комплект поставки входять: обслуговуючий інструмент, комплект шестерень для нарізання різьблення, захисний кожух патрона, захисний екран для різцетримача, піддон для стружки і комплект зворотних кулачків. На верстаті також можна виконати нарізку всіх видів різьблення з широким діапазоном регулювання кроку. Можливості обладнання можуть бути розширені шляхом використання оснащення.
Особливості FDB Maschinen Turner 250х550V:
- Загартовані і шліфовані напрямні станини;
- Загартований шпиндель (DIN 6350);
- Праве/ліве обертання шпинделя;
- Захисний екран;
- Автоматична поздовжня подача;
- Кожух патрона з кінцевим вимикачем;
- Трапецієподібне різьблення ходового гвинта;
- Металокерамічні підшипники ходового гвинта;
- Змінні шестерні забезпечують великий діапазон різьблення, що нарізається;
- Призматичні напрямні станини;
- Безступеневе регулювання обертів шпинделя;
- Висока потужність головного приводу.
Технические характеристики:
| Модель | Turner 250х550 |
| Максимальная длина обрабатываемой заготовки между центрами, мм | 550 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 250 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над поперечными салазками суппорта, мм | 150 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над выемкой (ГАП), мм | - |
| Длина выемки, мм | - |
| Ширина станины, мм | 135 |
| Конус отверстия шпинделя | МТ4 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя. мм | 26 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 50-2000 |
| Число скоростей шпинделя | бесступенчатое |
| Диапазон скоростей поперечных подач каретки суппорта, мм/об | - |
| Диапазон скоростей продольных подач суппорта, мм/об | 0,07…0,2 |
| Диапазон шага нарезания метрических резьб, мм | 0,2…3,5 |
| Диапазон шага нарезания дюймовых резьб, виток на дюйм | 8-56 |
| Максимальное продольное перемещение каретки суппорта, мм | 70 |
| Максимальное продольное перемещение суппорта, мм | 480 |
| Максимальное поперечное перемещение каретки суппорта, мм | 115 |
| Максимальное перемещение пиноли задней бабки, мм | 70 |
| Конус задней бабки | МТ2 |
| Максимальный размер державки резцедержателя, мм | 12 |
| Напряжение электродвигателя, В | 220 |
| Мощность электродвигатель, кВт | 1,1 |
| Устройство цифровой индикации (УЦИ) | - |
| Наличие системы подачи смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) | - |
| Наличие местного освещения | - |
| Размеры станка в сборе (Д*Ш*В), мм | 1150*560*570 |
| Вес станка нетто, кг | 140 |
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | FDB Maschinen |
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантійний термін | 12 мес |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна бренду | Німеччина |
- Ціна: 92 800 ₴



