УВАГА: ДО ЦІНИ ТРЕБА ДОДАТИ ПДВ 20%
Технічний опис:
- Міцний та надійний ручний рейковий прес для механічних цехів та ремонтних майстерень.
Для запресування та випресування підшипників, пробивання, випрямлення та згинання, склеювання деталей з різних матеріалів.
Міцна конструкція із високоякісного сірого чавуну забезпечує тривалий термін служби.
Плоска поверхня робочого столу із чотирма пазами різної ширини.
Точно відфрезеровані зубці рейки.
Регульована довжина робочого важеля.
Хід рейки DDP 10 – 100 мм, DDP 20 – 195 мм, DDP 30 – 260 мм, DDP 50 – 500 мм.
Отвори для закріплення на верстаті.
Технічни характеристики:
| Ручной прес Optimum | DDP10 | DDP20 | DDP30 | DDP50 |
| Номер арт. | 3359011 | 3359012 | 3359013 | 3359015 |
| Максимальная висота деталі, мм | 100 | 195 | 260 | 500 |
| Виліт, мм | 95 | 120 | 150 | 205 |
| Размір штока, мм | 25 х 25 х 240 | 32 х 32 х 345 | 38 х 38 х 455 | 50 х 50 х 647 |
| Посадковий отвір штока, мм | Ø10, глубина 18 | Ø13, глубина 25 | Ø13, глубина 25 | Ø16, глубина 35 |
| Габаритні розміри, мм | 270х180х410 | 430х235х680 | 455х260х850 | 650х350х785 |
| Маса верстата, кг | 14 | 33 | 55 | 140 |
Силові характеристики: |
||||||||
| Модель | DDP 10 | DDP 20 | DDP 30 | DDP 50 | ||||
| Додана сила F1 | 40 кг | 60 кг | 40 кг | 60 кг | 40 кг | 60 кг | 40 кг | 60 кг |
| (393Н) | (589Н) | (393Н) | (589Н) | (393Н) | (589Н) | (393Н) | (589Н) | |
| Дліна робочего важеля S1 | 305 мм | 450 мм | 600 мм | 850 мм | ||||
| Зусилля F2 | 763кг | 1143кг | 853кг | 1280кг | 786кг | 1179кг | 1045кг | 1567кг |
| (7480Н) | (11220Н) | (8364Н) | (12555Н) | (7705Н) | (11566Н) | (10251Н) | (15372Н) | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
| Виробник | Optimum |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 100 ₴





